Cobertura por fonte
O Iansã consulta bases públicas oficiais para caracterizar o entorno da área de estudo. A maioria é nacional; algumas camadas só existem em Mato Grosso do Sul (estaduais) ou em Campo Grande/MS (municipais). Esta página é honesta sobre o que cada fonte cobre hoje — cada item nos produtos sempre cita fonte, data e abrangência.
| Fonte | O que traz | Abrangência | Observação |
|---|---|---|---|
| INMET | Estações meteorológicas automáticas (série horária) | Nacional | Rede oficial do país; a densidade de estações varia por região. |
| NASA Power | Reanálise meteorológica (MERRA-2) por coordenada | Nacional (global) | Complemento para onde não há estação; célula de ~50 km, não é medição. |
| SRTM (MDE) | Modelo digital de elevação ~30 m | Nacional (quase global) | Base da declividade/hipsometria (Solo, Topografia) e da altitude dos pontos. |
| IBGE | Malhas territoriais, biomas, pedologia/geomorfologia/vegetação (BDiA), territórios quilombolas, SIDRA (demografia/PIB/educação) e hidrografia BC250 | Nacional | Fonte de base de várias seções da Caracterização e da Socioeconomia. |
| IBGE — Base Cartográfica Contínua (vias) | Sistema viário (trechos rodoviários) do entorno da área — a base do croqui de localização | Nacional | Cascata do mais detalhado para o mais geral (1:25.000 → 1:100.000 → 1:250.000, o piso nacional → 1:1.000.000, último recurso), parando na primeira camada que tem dado: as escalas finas são mosaico parcial e cobrem só algumas UFs. A escala e o ano de quem respondeu são citados na figura e no laudo, nunca presumidos. |
| FUNAI | Terras Indígenas | Nacional | Camada oficial; 503 intermitente tratado com retry. |
| CNUC / MMA | Unidades de Conservação | Nacional | Snapshot datado no nome da camada (INDE). |
| DATASUS | Rede de saúde (CNES) e vigilância (SISVAN/SISÁGUA) | Nacional | Melhor esforço; usado na Caracterização Socioeconômica. |
| SGB / CPRM (GeoSGB) | Litoestratigrafia — cascata 1:250.000 → 1:1.000.000 | Nacional | Tenta a folha 1:250.000 primeiro; a de 1:1.000.000 é o piso com cobertura nacional. A escala que respondeu é citada em cada item. |
| ANA | Outorgas federais, Q95 (BHO) e rede hidrográfica ottocodificada | Nacional | Q95 nacional token-free por trecho da BHO. |
| INPE / TerraBrasilis — PRODES | Desmatamento consolidado anual | Nacional | Por bioma. |
| INPE / TerraBrasilis — DETER | Avisos de desmatamento quase em tempo real | Parcial | Só Amazônia e Cerrado (limite da própria fonte). |
| INPE / Programa Queimadas | Focos de calor (BDQueimadas) | Nacional | Complementa o índice de risco de incêndio (FMA+). |
| Embrapa GeoInfo (GeoNode) | Camadas de solo/aptidão agrícola | Nacional | Licença por camada (Domínio Público ou CC BY-NC — conferir na origem). |
| SINAPI (Caixa / IBGE) | Preços de insumos e serviços de obra | Nacional (por UF) | Snapshot por UF/mês; alimenta o Orçamento. |
| PIN-MS / IMASUL | Unidades de Conservação estaduais, CAR, RL/APP, hidrografia estadual, risco de fogo observado, outorgas MS, geologia 2006 e hidrogeologia | Estadual (MS) | Só Mato Grosso do Sul — fora de MS estas camadas não existem hoje. |
| SIMGEO / GEOCG | Sistema Municipal de Geoprocessamento da Prefeitura de Campo Grande — hidrografia municipal e APAs (Lajeado, Ceroula, Guariroba) | Municipal (Campo Grande/MS) | Primeira fonte municipal integrada — só Campo Grande/MS por enquanto. |
As fontes estaduais (PIN-MS/IMASUL) e municipal (SIMGEO/GEOCG) são as primeiras da sua classe integradas ao Iansã. Fora da área que cada uma cobre, o produto declara "não consultado" — que nunca significa "não existe". A ambição é ampliar a cobertura estadual e municipal a novas UFs e municípios ao longo das próximas versões.